Výmera poľnohospodárskej pôdy je 1350 ha, z toho 1226 ha ornej pôdy.
| Klimatické pomery | |
| priemerná ročná teplota | 9 -10 °C |
| priemerná teplota najteplejších mesiacov júla a augusta | 19-20°C |
| priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca | -3.6 °C |
| priemerná teplota vo vegetačnom období | 14-16°C |
| priemerný úhrn zrážok | 500-600mm |
| priemerný úhrn zrážok vo vegetačnom období | 300-400mm |
| priemerný počet dní so snehovou pokrývkou | 99 dní |
| Fenologické pomery | |
| začiatok jarných poľných prác | 21.03. – 09.05. |
| začiatok sejby jačmeňa jarného | 20.03. – 25.03. |
| začiatok sejby hrachu a prosa siateho | 25.03. – 30.03. |
| začiatok sejby kukurice, slnečnice | 25.04. – 05.05. |
| začiatok sadenia zemiakov | 25.04. – 05.05. |
| začiatok sejby sóje | 01.05. – 10.05. |
| začiatok sejby ozimnej repky | 20.08. – 25.08. |
| začiatok sejby ozimných obilnín | 15.09. – 10.10. |
| začiatok žatvy ozimných a jarných obilnín | 10.07. – 05.08. |
| Štruktúra osevu rastlinnej výroby | ||
| Ďatelinoviny | lucerna | 20 ha |
| Kŕmne plodiny | silážna kukurica | 30 ha |
| strukovinovo-obilné miešanky | 15 ha | |
| Obilniny | jačmeň jarný | 130 ha |
| jačmeň ozimný | 70 ha | |
| pšenica ozimná | 310 ha | |
| Triticale | 70 ha | |
| kukurica na zrno | 245 ha | |
| cirok | 15 ha | |
| proso siate | 13 ha | |
| Strukoviny | sója fazuľová | 120 ha |
| hrach jarný/kŕmny | 13 ha | |
| Technické plodiny | repka olejná/ozimná | 90 ha |
| slnečnica roľná | 60 ha | |
| Trávy a ďatelinotrávy | trávy na ornej pôde | 34 ha |
| Okopaniny | zemiaky | 2 ha |
